| 项目 | 质量指标 | 试验方法 | |
| 馏程: | GB/T 6536 | ||
| 初馏点 | 报告 | ||
| 50%回收温度,℃ | 不高于 | 115 | |
| 90%回收温度,℃ | 不高于 | 165 | |
| 终馏点 | 不高于 | 177 | |
| 水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 | |
| 机械杂质及水分,%(体积分数) | 无 | 目测a | |
| 烯烃含量 | 不大于 | 2 | GB/T 11132 |
| 环烷烃和芳烃,%(质量分数) | 不小于 | 65 | SH/T 0714 |
| 密度(20℃),kg/m3 | 实测 | GB/T 1884 GB/T 1885 | |
| 硫含量b,mg/kg | 不大于 | 10 | GB/T 380 |
| 氮含量,mg/kg | 不大于 | 3 | SH/T 0657 |
| 砷含量,µg/kg | 不大于 | 200 | SH/T 0629 |
| 铅含量,µg/kg | 不大于 | 100 | SH/T 0242 |
