2010年中国神华能源股份有限公司业绩概览
请选择你要查询的内容
(1)煤炭储量
| 煤炭资源╱储量明细表 | ||||
| 于2010年 | 于2009年 | 变化比率 | ||
| 12月31日 | 12月31日 | % | ||
| 煤炭可采储量 | (亿吨) | |||
| (中国标准下) | 114.73 | 113.06 | 1.5 | |
| 其中:神东矿区(3) | 74.23 | 75.37 | (1.5) | |
| 准格尔矿区 | 25.77 | 26.15 | (1.5) | |
| 胜利矿区 | 14.73 | 11.54 | 27.6 | |
| 煤炭可售储量 | (亿吨) | |||
| (JORC标准下) | 72.82 | 69.27 | 5.1 | |
| 其中:神东矿区 | 45.87 | 41.73 | 9.9 | |
| 准格尔矿区 | 18.67 | 19.12 | (2.4) | |
| 胜利矿区 | 8.28 | 8.42 | (1.7) | |
| 煤炭资源量 | (亿吨) | 175.32 | 177.65 | (1.3) |
| 其中:神东矿区 | 126.85 | 128.60 | (1.4) | |
| 准格尔矿区 | 27.57 | 28.00 | (2.2) | |
| 胜利矿区 | 20.90 | 21.05 | (0.7) |
(2)主要经营数据
1、煤炭产量

| 单位 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 商品煤生产量 | 百万吨 | 158 | 185.7 | 210.3 | 224.8 |
2、煤炭销量

| 单位 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 煤炭销售量 | 百万吨 | 209.1 | 232.7 | 254.3 | 292.6 |
| 其中:出口量 | 百万吨 | 24 | 21.2 | 13.6 | 10.3 |
3、铁路运营

| 单位 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 总铁路运输周转量 | 十亿吨公里 | 141.8 | 151.4 | 179 | 192.1 |
| 其中:自有铁路运输周转量 | 十亿吨公里 | 116.7 | 123.3 | 138.2 | 150.3 |
4、港口运营

| 单位 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 自有港口下水煤量 | 百万吨 | 130.3 | 139.4 | 159.2 | 169.9 |
| 其中:黄骅港 | 百万吨 | 81.2 | 78.2 | 77.8 | 87.2 |
| 神华天津煤码头 | 百万吨 | 19.2 | 22.9 | 21.7 | 22.5 |
5、总装机容量

| 单位 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 总装机容量 | 兆瓦 | 15,871 | 18,797 | 23,520 | 27,433 |
6、总发电量、总售电量

| 单位 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 总发电量 | 兆瓦时 | 797 | 978 | 1,051 | 1,412 |
| 总售电量 | 兆瓦时 | 744 | 903 | 977 | 1,314 |
